| № п/п | Сортамент | Материал | ГОСТ | Размеры, мм | Количество, шт. | Наличие сертификата | Цена |
| 1 | Лист б=2 мм | Алюминий А6М | 21631-76 | 1200х3000 | |||
| 2 | Лист б=5 мм | Никель НП2 | 6235-91 | 400х700 | |||
| 3 | Труба Ø20х3 мм | Сталь 12Х18Н10Т | 9941-81 | ||||
| 4 | Труба Ø20х3 мм | Сталь 12Х18Н10Т | 9941-81 | ||||
| 5 | Труба Ø22х3 мм | Сталь 12Х18Н10Т | 9941-81 | ||||
| 6 | Труба Ø22х3 мм | Сталь 12Х18Н10Т | 9941-81 | ||||
| 7 | Труба Ø25х2 мм | Сталь 12Х18Н10Т | 9941-81 | ||||
| 8 | Труба Ø32х5 мм | Сталь 12Х18Н10Т | 9941-81 | ||||
| 9 | Труба Ø38х3 мм | Сталь 12Х18Н10Т | 9941-81 | ||||
| 10 | Труба Ø42х3 мм | Сталь 12Х18Н10Т | 9941-81 | ||||
| 11 | Труба Ø42х3 мм | Сталь 12Х18Н10Т | 9941-81 | ||||
| 12 | Труба Ø42х3 мм | Сталь 12Х18Н10Т | 9941-81 | ||||
| 13 | Труба Ø76х3 мм | Сталь 12Х18Н10Т | 9941-81 | ||||
| 14 | Труба Ø76х4 мм | Сталь 12Х18Н10Т | 9941-81 | ||||
| 15 | Труба Ø76х5 мм | Сталь 12Х18Н10Т | 9941-81 | ||||
| 16 | Труба Ø76х5 мм | Сталь 12Х18Н10Т | 9941-81 | ||||
| 17 | Труба Ø89х4 мм | Сталь 12Х18Н10Т | 9941-81 | ||||
| 18 | Труба Ø108х4 мм | Сталь 12Х18Н10Т | 9941-81 | ||||
| 19 | Труба Ø159х10 мм | Сталь 12Х18Н10Т | 9941-81 |
ghjdthdf
